![]() |
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registroaee.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOUfficio | |||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
albi.ruoli@bg.legalmail.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/raee/index.jsp | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Formazione e abilitazioni alle imprese | ||||
Riferimenti | Responsabile del procedimento: Daniela Alberti | ||||
Telefono | |||||
registroimprese.brescia@bs.legalmail.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=674811 | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio ambiente e sostenibilità | ||||
Riferimenti | Stefania Borghi - Ombretta Triulzi | ||||
Telefono | |||||
ambiente@comolecco.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.comolecco.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
orlandi@cr.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.cr.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio ambiente e sostenibilità | ||||
Riferimenti | Stefania Borghi - Lucia Golfari | ||||
Telefono | |||||
ambiente@comolecco.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.comolecco.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Sportello Ambiente & Sostenibilità PromoImpresa-Borsa Merci | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
e.fanin@cmp.camcom.it | |||||
Sito Web | www.mn.camcom.gov.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
Sito Web | http://www.pv.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.so.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Informazioni e Servizi alle Imprese | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
ambiente@va.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.va.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |