|
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registroaee.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Ufficio | Ambiente | ||||
| Riferimenti | Merandi Maria | ||||
| Telefono | 051 6093308 | ||||
| ambiente@bo.camcom.it | |||||
| Sito Web | https://www.bo.camcom.gov.it/ambiente/registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-aee | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | |||||
| Riferimenti | Ufficio Ambiente Camera di commercio della Romagna | ||||
| Telefono | |||||
| ambiente@romagna.camcom.it | |||||
| Sito Web | http://www.romagna.camcom.gov.it | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | Ufficio Ambiente | ||
| Riferimenti | Sergio Giovanni Malorgio | ||
| Telefono | 0532 783916 | ||
| ambiente@fe.camcom.it | |||
| Sito Web | http://www.fe.camcom.it/regmercato/ambiente | ||
| Diritti di segreteria |
|
||
| Bolli |
|
||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | Area Tutela del Mercato | ||||
| Riferimenti | |||||
| Telefono | 059 208801 | ||||
| ambiente@mo.camcom.it | |||||
| Sito Web | http://www.mo.camcom.it | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | |||
| Riferimenti | |||
| Telefono | |||
| Sito Web | http://www.pc.camcom.it | ||
| Diritti di segreteria |
|
||
| Bolli |
|
||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | |||||||||
| Riferimenti | |||||||||
| Telefono | |||||||||
| ambiente@pr.camcom.it; maria.simonini@pr.camcom.it | |||||||||
| Sito Web | http://www.pr.camcom.it | ||||||||
| Diritti di segreteria |
|
||||||||
| Bolli |
|
||||||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | Promozione e comunicazione e ambiente | ||||
| Riferimenti | DANILO ZOLI | ||||
| Telefono | 0544 481425-489 | ||||
| ambiente@ra.camcom.it | |||||
| Sito Web | http://www.ra.camcom.it | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | |||||
| Riferimenti | Ufficio Ambiente | ||||
| Telefono | 0522796369-229 - 219 -260 | ||||
| ambiente@re.camcom.it | |||||
| Sito Web | http://www.re.camcom.it/Sezione.jsp?idSezione=1285&idSezioneRif=8 | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Ufficio | |||||
| Riferimenti | Ufficio Ambiente Camera di commercio della Romagna | ||||
| Telefono | |||||
| ambiente@romagna.camcom.it | |||||
| Sito Web | http://www.romagna.camcom.gov.it | ||||
| Diritti di segreteria |
|
||||
| Bolli |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
|