|
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Office | SETTORE COORDINAMENTO ATTIVITA' REGISTRO IMPRESE - SEDE DI ALESSANDRIA | ||||
| References | Corrado Lovisolo - Raffaella Mazzon | ||||
| Phone | Tel 0131/3131 | ||||
| ambiente@aa.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.aa.camcom.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | SETTORE COORDINAMENTO ATTIVITA' REGISTRO IMPRESE - SEDE DI ALESSANDRIA | ||||
| References | Corrado Lovisolo - Raffaella Mazzon | ||||
| Phone | Tel 0131/3131 | ||||
| ambiente@aa.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.aa.camcom.gov.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | Ambiente | ||||
| References | |||||
| Phone | 0153599320 | ||||
| ambiente@bv.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.bi.camcom.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | |||||
| References | |||||
| Phone | 0171 318765 | ||||
| cuneo@cn.camcom.it | |||||
| Web Site | https://www.cn.camcom.it/it/ambiente/raee-registro-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | STUDI E TUTELA DEL CONSUMATORE-UFFICIO AMBIENTE | ||||
| References | |||||
| Phone | |||||
| ambiente@no.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.no.camcom.gov.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | Regolazione del Mercato | ||||
| References | |||||
| Phone | |||||
| informazione.ambientale@to.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.to.camcom.it/registroaee | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | Regolazione del Mercato | ||||
| References | |||||
| Phone | 0323-912.811 | ||||
| regolazione.mercato@vb.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.vb.camcom.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| Office | Ufficio Ambiente | ||||
| References | |||||
| Phone | 0161 598247 | ||||
| massimiliano.ippolito@bv.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.bv.camcom.it | ||||
| Fee for office |
|
||||
| Stamp duty |
|
||||
| Tassa di concessione governativa |
|
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
|