![]() |
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOOffice | |||||
References | |||||
Phone | |||||
albi.ruoli@bg.legalmail.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/raee/index.jsp | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Formazione e abilitazioni alle imprese | ||||
References | Responsabile del procedimento: Daniela Alberti | ||||
Phone | |||||
registroimprese.brescia@bs.legalmail.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=674811 | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Ufficio ambiente e sostenibilità | ||||
References | Stefania Borghi - Ombretta Triulzi | ||||
Phone | |||||
ambiente@comolecco.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.comolecco.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||
References | |||||
Phone | |||||
orlandi@cr.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.cr.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Ufficio ambiente e sostenibilità | ||||
References | Stefania Borghi - Lucia Golfari | ||||
Phone | |||||
ambiente@comolecco.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.comolecco.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
References | |||||
Phone | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
References | |||||
Phone | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile | ||||
References | |||||
Phone | |||||
servizi.ambientali@mi.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.milomb.camcom.it/il-registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Sportello Ambiente & Sostenibilità PromoImpresa-Borsa Merci | ||||
References | |||||
Phone | |||||
e.fanin@cmp.camcom.it | |||||
Web Site | www.mn.camcom.gov.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||
References | |||||
Phone | |||||
Web Site | http://www.pv.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.so.camcom.it | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Informazioni e Servizi alle Imprese | ||||
References | |||||
Phone | |||||
ambiente@va.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.va.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |