![]() |
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOOffice | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.cameradicommercio.ag.it | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.cameracommercio.cl.it/ | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | REGISTRO IMPRESE - AMBIENTE | ||||
References | CHISARI ALFIO | ||||
Phone | 0957361246 | ||||
PEC:"ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it"" - MAIL:"alfio.chisari@ctrgsr.camcom.it" | |||||
Web Site | http://www.ctrgsr.camcom.gov.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.cameradicommerciodienna.it/ | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||||
References | D.ssa Stefania Chillè | ||||||||
Phone | 090 7772288 | ||||||||
stefania.chille@me.camcom.it | |||||||||
Web Site | www.me.camcom.it | ||||||||
Fee for office |
|
||||||||
Stamp duty |
|
||||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI | ||||||
References | CRISTINA DI MAIO | ||||||
Phone | 091 6050337 | ||||||
Web Site | http://www.pa.camcom.it | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.cameradicommercio.rg.it | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||||
References | |||||||
Phone | |||||||
Web Site | http://www.cameradicommercio.sr.it | ||||||
Fee for office |
|
||||||
Stamp duty |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||
References | Santo Di Lorenzo | ||||
Phone | 0923876350 | ||||
santo.dilorenzo@tp.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.tp.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |