 
    |   | 
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Office | Ambiente | ||||
| References | Merandi Maria | ||||
| Phone | 051 6093308 | ||||
| ambiente@bo.camcom.it | |||||
| Web Site | https://www.bo.camcom.gov.it/ambiente/registro-dei-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-aee | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||||
| References | Ufficio Ambiente Camera di commercio della Romagna | ||||
| Phone | |||||
| ambiente@romagna.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.romagna.camcom.gov.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Ambiente | ||
| References | Sergio Giovanni Malorgio | ||
| Phone | 0532 783916 | ||
| ambiente@fe.camcom.it | |||
| Web Site | http://www.fe.camcom.it/regmercato/ambiente | ||
| Fee for office | 
 | ||
| Stamp duty | 
 | ||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Area Tutela del Mercato | ||||
| References | |||||
| Phone | 059 208801 | ||||
| ambiente@mo.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.mo.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||
| References | |||
| Phone | |||
| Web Site | http://www.pc.camcom.it | ||
| Fee for office | 
 | ||
| Stamp duty | 
 | ||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||||||||
| References | |||||||||
| Phone | |||||||||
| ambiente@pr.camcom.it; maria.simonini@pr.camcom.it | |||||||||
| Web Site | http://www.pr.camcom.it | ||||||||
| Fee for office | 
 | ||||||||
| Stamp duty | 
 | ||||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Promozione e comunicazione e ambiente | ||||
| References | DANILO ZOLI | ||||
| Phone | 0544 481425-489 | ||||
| ambiente@ra.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.ra.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||||
| References | Ufficio Ambiente | ||||
| Phone | 0522796369-229 - 219 -260 | ||||
| ambiente@re.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.re.camcom.it/Sezione.jsp?idSezione=1285&idSezioneRif=8 | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||||
| References | Ufficio Ambiente Camera di commercio della Romagna | ||||
| Phone | |||||
| ambiente@romagna.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.romagna.camcom.gov.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |   |