![]() |
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOOffice | |||||
References | Ufficio Unico Ambiente delle CCIAA del Veneto | ||||
Phone | 041786151 – 6177 | ||||
ambiente@dl.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.tb.camcom.it/docs/Bisogni/Segue----/RAEE.htm_cvt.htm | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | Regolazione del mercato | ||||
References | |||||
Phone | |||||
ambiente@pd.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.pd.camcom.it/ | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | UFFICIO UNICO AMBIENTE | ||||
References | ANDREA DA LIO - CINZIA SFORZIN | ||||
Phone | 041.786.151/177/169 | ||||
ambiente@dl.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.dl.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||
References | Ufficio Unico Ambiente delle CCIAA del Veneto | ||||
Phone | 041786151 - 6177 | ||||
ambiente@dl.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.tb.camcom.it/docs/Bisogni/Segue----/RAEE.htm_cvt.htm | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | |||||
References | ANDREA DA LIO | ||||
Phone | 041.786.151/177/169 | ||||
ambiente@dl.camcom.it | |||||
Web Site | http://www.dl.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | UFFICIO AMBIENTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO | ||||
References | Andrea Da Lio | ||||
Phone | 041-786151/177/169 | ||||
ambiente@dl.camcom.it | |||||
Web Site | www.dl.camcom.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Office | URP - Sportello Ambiente | ||||
References | |||||
Phone | |||||
Web Site | http://www.vr.camcom.gov.it | ||||
Fee for office |
|
||||
Stamp duty |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |