 
    |   | 
For any informations contacts us at info@registroaee.it
For specific informations about Chamber of Commerce select the region of interest from the following list:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Office | |||||
| References | Curti Elisabetta - Vuerich Giulia | ||||
| Phone | 0575 / 3030 | ||||
| Web Site | http://www.as.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | |||||
| References | |||||
| Phone | |||||
| info@registroaee.it | |||||
| Web Site | http://www.fi.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ambiente - Sede di Grosseto | ||||
| References | Annalaura Mazzei - Caterina Marasco | ||||
| Phone | 0586 231223 - 265 | ||||
| ambiente@lg.camcom.it | |||||
| Web Site | www.lg.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Sede di Livorno Piazza del Municipio 48 - Livorno 57123 Ufficio Ambiente | ||||
| References | Mazzei Annalaura - Caterina Marasco | ||||
| Phone | 0586 231223 - 265 | ||||
| ambiente@lg.camcom.it | |||||
| Web Site | http://www.lg.camcom.gov.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||
| References | |||||
| Phone | |||||
| Web Site | http://www.tno.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||||
| References | |||||||
| Phone | |||||||
| Web Site | http://www.tno.camcom.it | ||||||
| Fee for office | 
 | ||||||
| Stamp duty | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||
| References | |||||
| Phone | 050 512207 | ||||
| sportello@pi.camcom.it | |||||
| Web Site | www.tno.camcom.it | ||||
| Fee for office | 
 | ||||
| Stamp duty | 
 | ||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Ambiente | ||
| References | Ufficio Ambiente | ||
| Phone | 0573 991442 - 0574 612736 | ||
| ambiente@ptpo.camcom.it | |||
| Web Site | http://www.ptpo.camcom.it | ||
| Fee for office | 
 | ||
| Stamp duty | 
 | ||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Ambiente | ||
| References | |||
| Phone | 0573 991442 - 0574 612736 | ||
| ambiente@ptpo.camcom.it | |||
| Web Site | http://www.ptpo.camcom.it | ||
| Fee for office | 
 | ||
| Stamp duty | 
 | ||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Office | Ufficio Ambiente/MUD | ||||||||
| References | |||||||||
| Phone | 0577202586 | ||||||||
| cinzia.terni@si.camcom.it | |||||||||
| Web Site | http://www.si.camcom.it/pages/det_servizi.asp?cod_voce=590 | ||||||||
| Fee for office | 
 | ||||||||
| Stamp duty | 
 | ||||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |   |